| ·專業級(jí)重型衛星天線推杆極軸接收解決方案 | [2025-7-21] | |
| ·戰場環境保障係統CCTV氣象水文衛星接收係統 機房電源安全性設計要求 | [2025-5-6] | |
| ·DM-ANT0880雙脊喇叭天線 饋源測試方案 | [2025-5-6] | |
| ·衛星各個波段的說明及用途L/S/C/X/Ku/Ka | [2024-4-13] | |
| ·產品選型 - 我(wǒ)應該使用(yòng)哪種產品來做室外(wài)無線寬帶? | [2024-4-13] | |
| ·中國(guó)衛通運營管理的衛星資源 | [2023-4-25] | |
| ·衛星資源係列之中星9B | [2023-4-25] | |
| ·衛星資源係列之中星9號 | [2023-4-25] | |
| ·衛(wèi)星資源係(xì)列之(zhī)中星6D | [2023-4-25] | |
| ·衛星資源係列之中星6C | [2023-4-25] | |
| ·衛星資源係列之中(zhōng)星6B | [2023-4-25] | |
| ·在(zài)衛星公司地麵業務運行中心指導(dǎo)下對星方法 | [2023-4-25] | |
| ·VSAT雙向站對星方法 | [2023-4-25] | |
| ·衛星天線對星方法 | [2023-4-25] | |
| ·GSTAR-6.5B便攜式CCTV衛(wèi)星氣象水文數據廣播接收係統 | [2023-1-3] | |
| ·電磁波波段劃分:L波段、S波段、C波段、X波段(duàn)、Ku波段、K波段(duàn)、Ka | [2022-12-26] | |
| ·Ku頻段便攜衛星通信站 DM衛星通信係統超輕型便攜站(zhàn) | [2022-12-25] | |
| ·GSTAR-10(專業版)CCTV衛星氣象水文數據廣播接收係(xì)統 | [2022-12-25] | |
| ·中央電視台付費頻道參數 | [2020-3-25] | |
| ·中央電視台公共頻道參數 | [2020-3-25] | |

