危險廢物產生明細公開
| 月份 | 名稱 | 代碼 | 危廢(fèi)編號 | 存儲位置 | 產生量(t) | 庫存量(t) | 備注 |
| 1 | 鍍鋅汙泥(ní) | HW17 | 336-064-17 | 危廢(fèi)倉儲 | 0 | 11.2 | |
| 2 | 廢擦機布 | HW49 | 900-041-49 | 危廢倉儲 | 0.493 | 13.073 | |
| 鍍鋅汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲 | 1.38 | |||
| 3 | 鍍鋅(xīn)汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲(chǔ) | 3.48 | 16.553 | |
| 4 | 廢(fèi)擦機布 | HW49 | 900-041-49 | 危廢倉儲 | 0.631 | 19.784 | |
| 鍍鋅汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢(fèi)倉儲 | 2.6 | |||
| 5 | 廢擦機布 | HW49 | 900-041-49 | 危廢倉儲 | 0 | 19.784 | |
| 鍍鋅(xīn)汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲 | ||||
| 6 | 廢擦機(jī)布 | HW49 | 900-041-49 | 危廢(fèi)倉儲(chǔ) | 0 | 19.784 | |
| 鍍鋅汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲(chǔ) | ||||
| 7 | 鍍鋅汙(wū)泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲 | 14.0075 | 13.8715 | |
| 8 | 廢擦(cā)機(jī)布 | HW49 | 900-041-49 | 危廢倉儲 | 0.772 | 19.366 | |
| 鍍鋅汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉(cāng)儲 | 4.7225 | |||
| 9 | 鍍鋅汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲 | 2.959 | 22.325 | |
| 10 | 鍍鋅汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲 | 5.924 | 29.301 | |
| 含鉻汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉(cāng)儲 | 0.547 | |||
| 廢擦機布(bù) | HW49 | 900-041-49 | 危廢倉儲 | 0.505 | |||
| 11 | 鍍鋅(xīn)汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲 | 1.913 | 31.214 |
危險廢物轉(zhuǎn)移明細公開
| 月份 | 名稱 | 代碼 | 危廢編號 | 轉移單位 | 轉移量(t) | 備注(zhù) | |
| 7 | 鍍鋅汙泥 | HW17 | 336-064-17 | 渤瑞環保股份有限公司 | 19.62 | 聯單編號(hào): 20253716026416 | |
| 鍍鋅(xīn)汙(wū)泥 | HW17 | 336-064-17 | 渤瑞環保股份(fèn)有限公司 | 0.3 | |||
感謝(xiè)您(nín)瀏覽本網站相(xiàng)關信息!
1、本協議是用戶(“您(nín)”)與本網站所訂立的契約,為方便您深入了解業務及提交需求等(děng),本網(wǎng)站(zhàn)將為您提供更加個性化的留言表單服務,您在提交留言表單時,我們可能會(huì)收集和使用(yòng)您(nín)的(de)相關信息。我(wǒ)們非常重視用戶信息的保護,我(wǒ)們將按照法律法規要求,采取相應的安全保護措(cuò)施。
2、除非您已充分閱讀、理解並同意接(jiē)受和遵守(shǒu)本協議,否則,請勿提交留言表單。您如(rú)果繼續提交即表示接受本協議,本協議即在您與本網(wǎng)站之間產生法律效應。